Marca | Modelo | Motor | Año | Versiones |
Fiat | Argo | 1.8 16V / 1.3 8V | 17... | eTorque / Fire Fly |
Fiat | Cronos | 1.8 16V / 1.3 8V | 18... | eTorque / Fire Fly |
Fiat | Mobi | 1.0 / 1.0 | 16… | Easy / Way |
Fiat | Palio | 1.6 16V / 1.4 8V | 12… | (326) eTorque / Evo (12…) |
Fiat | Siena | 1.4 | 12… | FASE IV |
Fiat | Uno | 1.4 / 1.4 / 1.4 | 10… / 10… / 10… | NUEVO / WAY / SPORTING |
Medidas (en mm)
Compartir