Marca | Modelo | Year | Motor | Linea | Lado | Original | Medidas | Columna1 |
Ford | Ecosport | - | 1.4 / 1.6 | Transmisión | Rueda | - XS4J4A084BA | Fuelle= Diam.Menor: 20.8, Diam.Mayor: 69.5, Largo: 107 | |
Chevrolet | Cobalt | Desde el año 13 | 1.3 / 1.8 | Transmisión | Rueda | - XS4J4A084BA | Fuelle= Diam.Menor: 20.8, Diam.Mayor: 69.5, Largo: 107 | nuevo! |
Chevrolet | Prisma | Desde el año 13 | 1.4 | Transmisión | Rueda | - XS4J4A084BA | Fuelle= Diam.Menor: 20.8, Diam.Mayor: 69.5, Largo: 107 | nuevo! |
Chevrolet | Onix | Desde el año 13 | 1.0 / 1.2 / 1.4 | Transmisión | Rueda | - XS4J4A084BA | Fuelle= Diam.Menor: 20.8, Diam.Mayor: 69.5, Largo: 107 | nuevo! |
Chevrolet | Spin | Desde el año 12 | 1.3 / 1.8 | Transmisión | Rueda | - XS4J4A084BA | Fuelle= Diam.Menor: 20.8, Diam.Mayor: 69.5, Largo: 107 | nuevo! |
Chevrolet | Cruze | Desde el año 10 | 1.4 / 1.8 / 2.0 | Transmisión | Rueda | - XS4J4A084BA | Fuelle= Diam.Menor: 20.8, Diam.Mayor: 69.5, Largo: 107 | nuevo! |
Chevrolet | Tracker | Desde el año 13 | 1.8 | Transmisión | Rueda | - XS4J4A084BA | Fuelle= Diam.Menor: 20.8, Diam.Mayor: 69.5, Largo: 107 | nuevo! |
Compartir